read
| Team | GP | P |
|---|
| 1 | ゼニト | 44 | 88 |
| 2 | スパルタク | 44 | 75 |
| 3 | CSKAモスクワ | 44 | 73 |
| 4 | ディナモ | 44 | 72 |
| 5 | アンジ | 44 | 70 |
| 6 | ルビン | 44 | 68 |
| 7 | ロコモティフ | 44 | 66 |
| 8 | クラスノダル | 44 | 61 |
| 9 | クバン | 44 | 61 |
| 10 | アムカル | 44 | 55 |
| 11 | テレク | 44 | 52 |
| 12 | クリリヤ・ソヴェトフ | 44 | 51 |
| 13 | ロストフ | 44 | 48 |
| 14 | ヴォルガ | 44 | 41 |
| 15 | トム | 44 | 37 |
| 16 | スパルタク(ナリチク) | 44 | 34 |











2012 © Professional Football Club CSKA Moscow. Official Member of the European Club Association (ECA)
|



