Чемпионат России

 

Сезон: Состав:
Чемпионат России
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П М О
1. Зенит   0:3 0:0 1:1 3:0 1:0 2:2 2:0 5:0 4:0 0:0 3:0 1:1 3:0 1:0 4:0 30 17 10 3 59-25 61
2. ПФК ЦСКА 0:2   0:4 3:1 0:1 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:2 3:1 2:0 2:1 4:0 3:0 30 16 11 3 58-29 59
3. Динамо М 1:1 2:2   4:1 1:1 1:0 0:2 2:2 2:1 3:1 6:2 2:0 3:0 1:0 2:0 3:0 30 16 7 7 51-30 55
4. Локомотив М 4:2 1:1 3:2   0:2 2:1 1:1 1:2 1:0 1:1 4:0 1:0 4:0 0:0 3:1 3:0 30 15 8 7 49-30 53
5. Спартак М 2:2 2:2 0:2 3:0   1:1 0:0 3:0 4:0 3:2 0:0 1:0 1:2 3:0 1:0 4:0 30 15 8 7 48-33 53
6. Кубань 1:1 0:0 3:1 0:1 3:1   0:2 1:0 0:1 2:0 2:1 5:0 3:2 1:1 1:1 1:3 30 14 7 9 38-27 49
7. Рубин 2:3 1:1 3:0 0:0 3:0 0:2   0:3 2:1 1:1 2:0 2:0 1:1 1:0 0:0 4:1 30 13 10 7 40-27 49
8. Анжи 0:1 3:5 2:1 0:1 2:1 0:0 1:0   0:0 1:0 2:2 2:1 2:1 3:1 2:0 2:0 30 13 9 8 38-32 48
9. Краснодар 0:0 1:1 0:1 1:4 2:4 0:2 3:1 2:2   2:0 0:2 4:2 1:0 1:2 2:0 2:2 30 10 8 12 38-43 38
10. Ростов 1:3 1:1 0:2 0:3 4:0 1:2 1:3 1:1 1:3   1:0 1:3 3:0 1:0 0:0 2:1 30 8 8 14 31-45 32
11. Терек 0:1 2:4 0:0 0:4 2:4 1:2 0:1 1:0 2:0 1:1   1:0 1:0 2:0 0:1 2:0 30 8 7 15 29-45 31
12. Волга 0:2 0:2 3:0 0:0 0:2 0:1 1:0 1:2 0:2 0:1 3:1   0:0 2:0 1:0 2:0 30 8 4 18 24-40 28
13. Амкар 1:3 0:2 0:0 1:0 0:1 3:1 1:1 0:0 0:2 0:1 1:0 1:0   1:1 1:0 1:2 30 6 9 15 20-39 27
14. Крылья Советов 2:5 0:3 1:0 1:0 0:1 1:0 2:2 0:3 0:0 2:2 2:1 0:0 1:1   0:2 2:0 30 6 9 15 21-43 27
15. Спартак Нч 2:2 0:2 2:3 1:2 1:1 0:1 0:1 1:1 2:2 0:1 2:2 1:1 2:1 1:0   1:2 30 5 9 16 23-40 24
16. Томь 2:1 1:1 0:2 2:2 1:1 0:1 0:2 0:0 0:4 1:1 0:1 0:3 0:0 1:1 0:2   30 4 8 18 19-58 20
Кубок России
Еврокубки
ПРЕМИУМ ПАРТНЕРЫ