Вратарь
Гончаров
Страна |
|
|---|---|
Родился | 15.04.1975 (50 лет) |
Рост | 183 см |
Вес | 77 кг |
Все матчи
| Чемпионат России | Сатурн Раменское | 2 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 3 : 1 | Локомотив НН Нижний Новгород | |
| Чемпионат России | Черноморец Новороссийск | 2 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 4 | Спартак М Москва | |
| Лига чемпионов УЕФА | Мольде Мольде | 4 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Лига чемпионов УЕФА | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Мольде Мольде | |
| Чемпионат России | Уралан Элиста | 1 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 0 | Шинник Ярославль | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 4 : 1 | Алания Владикавказ | |
| Чемпионат России | Жемчужина Сочи | 2 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Сатурн Раменское | |
| Чемпионат России | Локомотив НН Нижний Новгород | 0 : 2 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 0 : 0 | Торпедо М Москва | |
| Чемпионат России | Ростов Ростов-на-Дону | 1 : 3 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 5 : 1 | Ротор Волгоград | |
| Чемпионат России | Спартак М Москва | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 2 | Зенит Санкт-Петербург | |
| Чемпионат России | Шинник Ярославль | 0 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Кубок России | Зенит Санкт-Петербург | 1 : 0 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Чемпионат России | ПФК ЦСКА Москва | 2 : 0 | Уралан Элиста | |
| Чемпионат России | Алания Владикавказ | 0 : 1 | ПФК ЦСКА Москва | |
| Кубок России | ПФК ЦСКА Москва | 1 : 0 | Шинник Ярославль |





