Турнирная таблица
Группа А
1 | ПФК ЦСКА Москва | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–2 | +11 | 12 |
| |
2 | Локомотив М Москва | 4 | 3 | 1 | 0 | 16–6 | +10 | 10 |
| |
3 | Краснодар Краснодар | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–8 | +5 | 9 |
| |
4 | Зенит Санкт-Петербург | 4 | 3 | 0 | 1 | 17–9 | +8 | 9 |
| |
5 | Спартак М Москва | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–8 | 0 | 7 |
| |
6 | Родина Москва | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 6 |
| |
7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–4 | +1 | 5 |
| |
8 | Акрон Академия им. Коноплева Тольятти | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–6 | -1 | 5 |
| |
9 | Динамо М Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–7 | -2 | 4 |
| |
10 | Чертаново Москва | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 4 |
| |
11 | Урал Екатеринбург | 4 | 1 | 1 | 2 | 2–7 | -5 | 4 |
| |
12 | Динамо Мх Махачкала | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 3 |
| |
13 | Факел Воронеж | 4 | 1 | 0 | 3 | 8–12 | -4 | 3 |
| |
14 | Пари НН Нижний Новгород | 4 | 0 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 1 |
| |
15 | Рубин Казань | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–10 | -5 | 1 |
| |
16 | Ростов Ростов-на-Дону | 4 | 0 | 1 | 3 | 7–13 | -6 | 1 |
|
Группа Б
1 | Сочи Сочи | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–5 | +5 | 10 |
| |
2 | Крылья Советов Самара | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–1 | +11 | 9 |
| |
5 | Мастер-Сатурн Егорьевск | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–2 | +5 | 7 |
| |
6 | Ротор Волгоград | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 | +3 | 6 |
| |
7 | Балтика Калининград | 4 | 2 | 0 | 2 | 13–10 | +3 | 6 |
| |
8 | Шинник Ярославль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 | +1 | 6 |
| |
9 | СКА Хабаровск Хабаровск | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–9 | -1 | 6 |
| |
10 | Оренбург Оренбург | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–14 | -5 | 6 |
| |
12 | Витязь Подольск | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 5 |
| |
13 | Черноморец Новороссийск | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–4 | 0 | 3 |
| |
15 | Арсенал Т Тула | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–12 | -10 | 3 |
| |
17 | Ахмат Грозный | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–12 | -11 | 1 |
| |
18 | Торпедо М Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 |
|


