Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БорискоВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 6 | 579 | 6 | 2 | 12 / 67% | 0 / 0 (0) | 81% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 579 | 0 / 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 432 / 390 (90%) | 97 (70%) | 2 / 0 | |
3 | 292 | 0 / 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 198 / 166 (84%) | 53 (62%) | 1 / 0 | |
1 | 93 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.03 | 58 / 46 (79%) | 19 (47%) | 0 / 0 | |
АбдулкадыровЗащитник | 2 | 34 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 7 (47%) | 8 (88%) | 0 / 0 |
БандикянЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 4 | 362 | 0 / 1 | 0.66 | 1 | 0.41 | 227 / 180 (79%) | 30 (53%) | 3 / 0 |
ДаниловЗащитник | 6 | 579 | 1 / 1 | 0.24 | 0 | 0 | 402 / 359 (89%) | 92 (68%) | 5 / 3 |
Ди ЛусианоЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
КруговойЗащитник | 6 | 547 | 0 / 1 | 0.18 | 1 | 1.65 | 339 / 269 (79%) | 78 (47%) | 6 / 2 |
ЛукинЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 286 | 1 / 2 | 0.31 | 1 | 0.67 | 123 / 101 (82%) | 57 (42%) | 4 / 3 | |
6 | 448 | 2 / 3 | 2.68 | 1 | 0.4 | 84 / 62 (74%) | 114 (39%) | 12 / 3 | |
БариновПолузащитник | 3 | 104 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 19 (68%) | 9 (44%) | 0 / 0 |
ВороновНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 6 | 388 | 1 / 2 | 0.86 | 1 | 1.19 | 110 / 90 (82%) | 79 (48%) | 9 / 4 |
КислякПолузащитник | 6 | 488 | 0 / 1 | 0.3 | 1 | 1.58 | 357 / 307 (86%) | 78 (54%) | 11 / 3 |
КозловПолузащитник | 6 | 300 | 0 / 0 | 0.14 | 0 | 0.68 | 88 / 71 (81%) | 43 (44%) | 1 / 1 |
МусаевНападающий | 6 | 149 | 0 / 0 | 1.02 | 0 | 0.67 | 26 / 18 (69%) | 35 (31%) | 3 / 0 |
ОбляковПолузащитник | 6 | 550 | 1 / 1 | 1.29 | 0 | 1.15 | 338 / 279 (83%) | 79 (48%) | 13 / 6 |
ПоповичПолузащитник | 6 | 391 | 1 / 1 | 0.68 | 0 | 0.48 | 82 / 62 (76%) | 69 (43%) | 11 / 4 |
Фабиано до КармоПолузащитник | 4 | 106 | 1 / 1 | 0.65 | 0 | 0.68 | 39 / 30 (77%) | 29 (41%) | 8 / 1 |
ФировПолузащитник | 4 | 81 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 7 / 5 (71%) | 20 (30%) | 5 / 2 |
ШуманскийНападающий | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |



























