Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 19 | 1846 | 22 | 3 | 60 / 73% | 0 / 2 (0%) | 86% |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
ТоропВратарь | 10 | 910 | 9 | 5 | 28 / 76% | 0 / 1 (0%) | 86% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0 / 0 | 0.02 | 0 | 0.23 | 38 / 26 (68%) | 27 (48%) | 1 / 0 | |
18 | 1446 | 0 / 1 | 1.68 | 1 | 0.67 | 922 / 844 (92%) | 249 (70%) | 8 / 3 | |
21 | 1890 | 2 / 5 | 1.65 | 3 | 3.78 | 1081 / 954 (88%) | 277 (57%) | 13 / 3 | |
0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 | |
ГайичЗащитник | 26 | 2379 | 1 / 2 | 1.26 | 1 | 2.95 | 1251 / 1068 (85%) | 214 (46%) | 18 / 5 |
КруговойЗащитник | 28 | 2483 | 5 / 11 | 3.97 | 6 | 7.05 | 1017 / 807 (79%) | 353 (47%) | 41 / 10 |
ЛукинЗащитник | 16 | 1396 | 1 / 1 | 0.21 | 0 | 0.33 | 846 / 778 (92%) | 187 (61%) | 2 / 0 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 0 / 0 | 0.07 | 0 | 0 | 24 / 19 (79%) | 8 (50%) | 1 / 0 | |
19 | 805 | 1 / 2 | 1.56 | 1 | 2.02 | 273 / 201 (74%) | 189 (41%) | 21 / 2 | |
9 | 640 | 1 / 1 | 2.51 | 0 | 1.19 | 146 / 110 (75%) | 124 (40%) | 14 / 6 | |
18 | 1071 | 3 / 4 | 2.03 | 1 | 2.95 | 503 / 442 (88%) | 160 (38%) | 13 / 1 | |
БандикянПолузащитник | 5 | 202 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0.48 | 119 / 99 (83%) | 27 (52%) | 1 / 1 |
БариновПолузащитник | 10 | 855 | 0 / 0 | 1.37 | 0 | 0.33 | 469 / 413 (88%) | 99 (60%) | 13 / 5 |
ВороновНападающий | 7 | 117 | 0 / 0 | 0.04 | 0 | 0 | 23 / 17 (74%) | 27 (48%) | 1 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 22 | 1680 | 5 / 7 | 4.39 | 2 | 3.94 | 476 / 365 (77%) | 291 (43%) | 33 / 11 |
КислякПолузащитник | 27 | 2546 | 6 / 11 | 4.07 | 5 | 7.44 | 1541 / 1304 (85%) | 414 (48%) | 38 / 13 |
КозловПолузащитник | 10 | 410 | 0 / 0 | 0.7 | 0 | 0.69 | 143 / 102 (71%) | 67 (36%) | 4 / 1 |
МусаевНападающий | 27 | 1466 | 4 / 6 | 6.62 | 2 | 3.32 | 210 / 149 (71%) | 300 (34%) | 36 / 16 |
ОбляковПолузащитник | 27 | 2570 | 6 / 13 | 7.55 | 7 | 13.01 | 1738 / 1433 (82%) | 310 (48%) | 51 / 14 |
ПоповичПолузащитник | 12 | 489 | 0 / 1 | 0.75 | 1 | 0.89 | 124 / 85 (69%) | 122 (43%) | 11 / 2 |























