Игровая статистика
Статистика подготовлена на основе данных Rustat.
Вратари
Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АкинфеевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БаровскийВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БесаевВратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
БорискоВратарь | 1 | 98 | 0 | 1 | 10 / 100% | 0 / 0 (0) | 74% |
ТоропВратарь | 11 | 1081 | 12 | 3 | 26 / 68% | 0 / 0 (0) | 79% |
Полевые игроки
Защитники
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1179 | 0 / 0 | 0.3 | 0 | 0.03 | 740 / 658 (89%) | 183 (67%) | 4 / 0 | |
3 | 292 | 0 / 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 198 / 166 (84%) | 53 (62%) | 1 / 0 | |
4 | 234 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.04 | 97 / 78 (80%) | 31 (52%) | 0 / 0 | |
АбдулкадыровЗащитник | 7 | 486 | 0 / 0 | 0.32 | 0 | 0.02 | 231 / 186 (81%) | 69 (59%) | 3 / 2 |
БандикянЗащитник | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
ГайичЗащитник | 4 | 362 | 0 / 1 | 0.66 | 1 | 0.41 | 227 / 180 (79%) | 30 (53%) | 3 / 0 |
ДаниловЗащитник | 11 | 1082 | 1 / 1 | 0.33 | 0 | 0 | 611 / 529 (87%) | 145 (71%) | 8 / 5 |
КруговойЗащитник | 12 | 1147 | 1 / 4 | 0.93 | 3 | 5.07 | 608 / 470 (77%) | 142 (50%) | 13 / 5 |
ЛукинЗащитник | 3 | 245 | 0 / 0 | 0.44 | 0 | 0.02 | 95 / 82 (86%) | 28 (71%) | 1 / 1 |
Полузащитники и нападающие
Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 740 | 3 / 4 | 4.6 | 1 | 0.64 | 155 / 117 (75%) | 175 (41%) | 21 / 4 | |
8 | 398 | 1 / 2 | 0.76 | 1 | 0.92 | 195 / 161 (83%) | 83 (39%) | 6 / 4 | |
АззиПолузащитник | 6 | 579 | 0 / 0 | 0.34 | 0 | 0.56 | 231 / 177 (77%) | 130 (57%) | 3 / 1 |
БариновПолузащитник | 3 | 104 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 19 (68%) | 9 (44%) | 0 / 0 |
ВороновНападающий | 1 | 25 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 1 (50%) | 2 (0%) | 0 / 0 |
ГлебовПолузащитник | 12 | 839 | 2 / 3 | 2.01 | 1 | 2.8 | 208 / 158 (76%) | 145 (46%) | 19 / 7 |
КислякПолузащитник | 12 | 1088 | 0 / 2 | 1.22 | 2 | 3.35 | 681 / 591 (87%) | 155 (47%) | 20 / 8 |
КозловПолузащитник | 7 | 312 | 0 / 0 | 0.41 | 0 | 0.68 | 98 / 78 (80%) | 49 (45%) | 3 / 2 |
МусаевНападающий | 11 | 407 | 1 / 1 | 2.76 | 0 | 1.02 | 83 / 58 (70%) | 102 (34%) | 13 / 6 |
ОбляковПолузащитник | 12 | 1148 | 7 / 8 | 4.18 | 1 | 3.61 | 653 / 534 (82%) | 152 (47%) | 23 / 7 |
ОлейниковПолузащитник | 5 | 357 | 0 / 2 | 0.75 | 2 | 1.55 | 114 / 85 (75%) | 45 (38%) | 8 / 2 |
ПоповичПолузащитник | 7 | 413 | 1 / 1 | 0.76 | 0 | 0.48 | 83 / 62 (75%) | 75 (40%) | 12 / 5 |
Фабиано до КармоПолузащитник | 5 | 108 | 1 / 1 | 0.65 | 0 | 0.74 | 41 / 32 (78%) | 29 (41%) | 8 / 1 |
ФировПолузащитник | 7 | 133 | 1 / 1 | 1.31 | 0 | 0 | 18 / 14 (78%) | 28 (36%) | 7 / 2 |



























