Алвес
Страна |
|
---|---|
Родился | 05.03.2005 (20 лет) |
Рост | 179 см |
Вес | 70,3 кг |
Статистика за сезон 2025/26
Достижения
- Суперкубок РоссииВсего наград: 1
- Золото
- 1 Золото
Полная статистика
Матчи
Появление в стартовом составе | 14 |
---|---|
Гол + Пас | 3 |
Матчи | 15 |
Игровое время, мин | 1103 |
Удары
Процент точности ударов в створ | 13% |
---|---|
Удары | 15 |
Голы | 2 |
Удары в створ | 8 |
Реализовано пенальти | 1 |
Передачи
Диагональные передачи | 7 |
---|---|
Точные диагональные передачи | 1 |
Процент точных диагональных передач | 14% |
Передачи | 526 |
Точные ключевые передачи | 16 |
Процент точных ключевых передач | 44% |
Голевые передачи | 1 |
Процент точных передач с продвижением | 85% |
Процент успешных передач | 86% |
Длинные передачи | 219 |
Передачи точные | 452 |
Ключевые передачи | 172 |
Ожидаемые голевые передачи (xA) | 3.64 |
Средняя длина передачи | 286 |
Передачи чистые длинные | 11 |
Процент точных передач | 96% |
Передачи с продвижением | 66 |
Защита
Единоборства | 184 |
---|---|
Единоборства в атаке удачные | 56 |
Процент успешных обводок | 47% |
Выигранные единоборства | 79 |
Процент выигранных единоборств | 43% |
Обводки удачные | 37 |
Процент успешных отборов | 61% |
Успешные отборы | 15 |
Отборы | 33 |
Отборы удачные | 17 |
Физика
Обводки | 61 |
---|
Дисциплина
Фолы | 13 |
---|---|
Заработанные фолы | 27 |
Желтые карточки | 2 |
Красные карточки | 1 |